Yapay zekâ yüzünden kaybolacak ve eklenecek iş sayıları, bir tabloda
Uzman sayısı kadar fikir var. Bazı kaynaklar yapay zekânın yarattığından fazla iş yok edeceğini düşünüyorlar, bazı kaynaklar ise yapay zekânın tam tersi daha fazla iş alanı açacağını, sadece teknolojiyi değiştireceğini düşünüyorlar. Technology Review’de çıkan bu derlemede bu konuda yapılmış belli başlı çalışmalar bir tabloda anlatılmış. Gördüğünüz üzere, sosyal bilimler olunca bir konsensüs yok! (Bunu bir sayısalcı yazdı, keh keh. Yok yok tamam öyle düşünmüyorum, sosyal bilimlere laf atmıyorum, kızmayın bana.)
En fazla atıf verilen çalışmalar:
1) 2013 Oxford çalışması A.B.D.’de işlerin yüzde 47’sinin önümüzdeki yıllarda otomatikleşeceğini söylüyor.
2) OECD çalışması, organizasyona üye 21 ülkedeki işlerin %9’unun tehlikede olduğunu söylüyor.
3) McKinsey çalışması, 2030’a kadar 400-800 milyon kadar işin otomatikleşeceğini söylüyor.
Sonuç olarak, yapay zekâ çoğu işi otomatikleştirecek. Bundan kaçış pek yok. Bu durumun iyi mi kötü mü olduğunu ise zaman gösterecek.
Ne zamana kadar? | Nerede? | Kaybolacak iş sayısı | Yeni iş sayısı | Kaynak |
---|---|---|---|---|
2016 | Dünya çapında | 900,000 – 1,500,000 | Metra Martech | |
2018 | A.B.D. | 13,852,530 | 3,078,340 | Forrester |
2020 | Dünya çapında | 1,000,000-2,000,000 | Metra Martech | |
2020 | Dünya çapında | 1,800,000 | 2,300,000 | Gartner |
2020 | 15 farklı ülke | 7,100,000 | 2,000,000 | World Economic Forum (WEF) |
2021 | Dünya çapında | 1,900,000-3,500,000 | The International Federation of Robotics | |
2021 | A.B.D. | 9,108,900 | Forrester | |
2022 | Dünya çapında | 1,000,000,000 | Thomas Frey | |
2025 | A.B.D. | 24,186,240 | 13,604,760 | Forrester |
2025 | A.B.D. | 3,400,000 | ScienceAlert | |
2027 | A.B.D. | 24,700,000 | 14,900,000 | Forrester |
2030 | Dünya çapında | 2,000,000,000 | Thomas Frey | |
2030 | Dünya çapında | 400,000,000-800,000,000 | 555,000,000-890,000,000 | McKinsey |
2030 | A.B.D. | 58,164,320 | PWC | |
2033 | A.B.D. | 67,876,460 | Oxford University | |
2035 | A.B.D. | 80,000,000 | Bank of England | |
2035 | Ingiltere | 15,000,000 | Bank of England | |
Tarihsiz | A.B.D. | 13,594,320 | OECD | |
Tarihsiz | Ingiltere | 13,700,000 | IPPR |
Çalışmanın aslı: https://www.technologyreview.com/s/610005/every-study-we-could-find-on-what-automation-will-do-to-jobs-in-one-chart/
Kapak fotoğrafı: Issei Kato/Reuters
Bilgecan Dede
Yazar: Bilgecan Dede (tümünü gör)
- Fourier Serisi yazısına ek: - 23 Aralık 2018
- Yapay zekâ yüzünden kaybolacak ve eklenecek iş sayıları, bir tabloda - 4 Nisan 2018
- 130 yıl sonra gelen adalet: Telefonun mucidi resmî olarak Antonio Meucci! - 18 Şubat 2018
- Denklem Yazmak - 6 Ocak 2018
- Temel Harmonikler ve Lissajous Eğrileri - 17 Aralık 2017